江特牌JDF5040XLCJ5型冷藏車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040XLCJ5型冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2020,2070,2980 |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1850×1830(mm) |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 1445 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570(mm) |
整備質量(kg): | 2920(Kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1855/2640 |
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門型式及不帶側門;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;所有發(fā)動機對應油耗值均為11.4L/100km;冷藏車的溫度類別為F類;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后下部防護裝置離地高度:490mm. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |